Mainnet

Blocks

HeightTime (UTC)TxsSizeWeightIntervalDifficultyRewardMinerHash
7103 2026-11-18 11:31:37 UTC 1 1,048,963 1,048,963 29 s 0.0204781 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 a7989d20…3ebcdfd6
7102 2026-11-18 11:31:08 UTC 3 1,064,431 1,064,431 396 s 0.0204614 50.00015468 qtc1zvke…7s08ywv7 a0c4c120…18a788e9
7101 2026-11-18 11:24:32 UTC 1 1,048,947 1,048,947 249 s 0.0204327 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 5c109a87…4351fe00
7100 2026-11-18 11:20:23 UTC 3 1,064,431 1,064,431 397 s 0.0204161 50.00015468 qtc1zvke…7s08ywv7 1b6ed610…0ab1d85c
7099 2026-11-18 11:13:46 UTC 2 1,052,879 1,052,879 41 s 0.0203703 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 8c836c77…388d5bc3
7098 2026-11-18 11:13:05 UTC 2 1,052,879 1,052,879 55 s 0.0203257 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 05b3b849…c7b01cb7
7097 2026-11-18 11:12:10 UTC 1 1,048,947 1,048,947 139 s 0.0202881 50.00000000 qtc1zsyn…mqs7wtn2 3b88cb6c…00848b09
7096 2026-11-18 11:09:51 UTC 3 1,064,431 1,064,431 480 s 0.0202785 50.00015468 qtc1zvke…7s08ywv7 d3c5677b…b74129ee
7095 2026-11-18 11:01:51 UTC 1 1,048,947 1,048,947 474 s 0.0202682 50.00000000 qtc1z4ku…tsnqhwxa 2f76e2dd…5cd49a1a
7094 2026-11-18 10:53:57 UTC 2 1,056,697 1,056,697 657 s 0.0202729 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 0df2ef92…f615cf84
7093 2026-11-18 10:43:00 UTC 2 1,052,863 1,052,863 297 s 0.0202483 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk 92697dc9…109d5c52
7092 2026-11-18 10:38:03 UTC 2 1,064,333 1,064,333 58 s 0.0202042 50.00015370 qtc1zvke…7s08ywv7 253dff28…d502189c
7091 2026-11-18 10:37:05 UTC 2 1,052,879 1,052,879 146 s 0.0201676 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 8e7c0315…8f53c166
7090 2026-11-18 10:34:39 UTC 2 1,052,879 1,052,879 336 s 0.0201463 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 6307b9ff…a24eeb5b
7089 2026-11-18 10:29:03 UTC 3 1,064,431 1,064,431 292 s 0.0201213 50.00015468 qtc1zvke…7s08ywv7 e98e1f11…196fe466
7088 2026-11-18 10:24:11 UTC 2 1,052,863 1,052,863 18 s 0.0200742 50.00003916 qtc1zlfg…uqxnshj8 1af118a7…47392ac7
7087 2026-11-18 10:23:53 UTC 2 1,052,863 1,052,863 89 s 0.0200333 50.00003916 qtc1zk7j…6snqrrgr a6b7ef86…240031b7
7086 2026-11-18 10:22:24 UTC 1 1,048,963 1,048,963 50 s 0.0199892 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 f38e263c…f68209ea
7085 2026-11-18 10:21:34 UTC 2 1,052,879 1,052,879 249 s 0.0199609 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 4b6426f4…97f6c7d0
7084 2026-11-18 10:17:25 UTC 2 1,052,879 1,052,879 486 s 0.019952 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 4cd8d874…77a540c1
7083 2026-11-18 10:09:19 UTC 2 1,052,879 1,052,879 213 s 0.0199209 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 22c86f5b…7715a8ed
7082 2026-11-18 10:05:46 UTC 2 1,052,879 1,052,879 261 s 0.0198939 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 d6255f6b…28d6915c
7081 2026-11-18 10:01:25 UTC 2 1,052,863 1,052,863 418 s 0.0198792 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk f8f57810…35ea40f9
7080 2026-11-18 09:54:27 UTC 2 1,052,879 1,052,879 882 s 0.0199018 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 1392c8f1…3fc57781
7079 2026-11-18 09:39:45 UTC 2 1,052,863 1,052,863 1991 s 0.0200132 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk 71295566…98a10ca9
7078 2026-11-18 09:06:34 UTC 2 1,052,863 1,052,863 787 s 0.0200282 50.00003916 qtc1z4ku…tsnqhwxa 5a511777…e39541bb
7077 2026-11-18 08:53:27 UTC 2 1,052,863 1,052,863 504 s 0.0200204 50.00003916 qtc1zfka…xss7fp4j 42cc668d…e5118fda
7076 2026-11-18 08:45:03 UTC 3 1,060,597 1,060,597 701 s 0.0200287 50.00011650 qtc1zu7m…ashtxwjk fd53eef0…ebc266a2
7075 2026-11-18 08:33:22 UTC 1 1,048,947 1,048,947 825 s 0.0200466 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 5e0d471a…6952c9fa
7074 2026-11-18 08:19:37 UTC 1 1,048,947 1,048,947 491 s 0.0200381 50.00000000 qtc1z0ep…nq8u7jqg c6ce310a…e37ba157
7073 2026-11-18 08:11:26 UTC 2 1,052,863 1,052,863 741 s 0.0200492 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk 47745c4f…fd8637e9
7072 2026-11-18 07:59:05 UTC 2 1,056,681 1,056,681 1475 s 0.0201198 50.00007734 qtc1zfka…xss7fp4j 80f93e54…401b7853
7071 2026-11-18 07:34:30 UTC 2 1,052,863 1,052,863 3107 s 0.0203232 50.00003916 qtc1zmxn…wshrfqfe e683eec2…739ec429
7070 2026-11-18 06:42:43 UTC 1 1,048,947 1,048,947 975 s 0.0203538 50.00000000 qtc1zu7m…ashtxwjk 61cab1da…7add6dfc
7069 2026-11-18 06:26:28 UTC 2 1,052,863 1,052,863 392 s 0.0203367 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk d4707b7f…218b4d99
7068 2026-11-18 06:19:56 UTC 1 1,048,947 1,048,947 643 s 0.0203401 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 21e3cf2a…8afc6c22
7067 2026-11-18 06:09:13 UTC 2 1,129,223 1,129,223 1786 s 0.0204372 50.00080276 qtc1zvxn…qsv54y3k effff136…1bad31c4
7066 2026-11-18 05:39:27 UTC 2 1,056,681 1,056,681 836 s 0.0204566 50.00007734 qtc1zfka…xss7fp4j 94bebd77…0e3946c7
7065 2026-11-18 05:25:31 UTC 2 1,056,681 1,056,681 730 s 0.0204673 50.00007734 qtc1z0ep…nq8u7jqg b8f43e81…13ffa6f4
7064 2026-11-18 05:13:21 UTC 2 1,060,499 1,060,499 2022 s 0.0205842 50.00011552 qtc1zk7j…6snqrrgr d65ef411…7164bf28
7063 2026-11-18 04:39:39 UTC 1 1,048,947 1,048,947 747 s 0.0205964 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 2d933f2d…4511806e
7062 2026-11-18 04:27:12 UTC 1 1,048,947 1,048,947 1679 s 0.0206858 50.00000000 qtc1zfka…xss7fp4j 4d9c229e…58a45bdc
7061 2026-11-18 03:59:13 UTC 2 1,052,863 1,052,863 5984 s 0.0211372 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk d3734705…8650ba94
7060 2026-11-18 02:19:29 UTC 2 1,056,681 1,056,681 907 s 0.0211633 50.00007734 qtc1z0ep…nq8u7jqg 0cfc0d4d…edb08ab2
7059 2026-11-18 02:04:22 UTC 2 1,052,879 1,052,879 196 s 0.0211289 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 e08235cb…08760829
7058 2026-11-18 02:01:06 UTC 2 1,056,697 1,056,697 271 s 0.0211012 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 f557d666…13373cb3
7057 2026-11-18 01:56:35 UTC 1 1,048,963 1,048,963 269 s 0.0210731 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 ea8da965…ee0e2318
7056 2026-11-18 01:52:06 UTC 2 1,052,879 1,052,879 292 s 0.021047 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 90304f35…648035ee
7055 2026-11-18 01:47:14 UTC 2 1,052,879 1,052,879 127 s 0.0210073 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 6c9404f7…d28a3199
7054 2026-11-18 01:45:07 UTC 2 1,056,697 1,056,697 107 s 0.0209658 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 68b48236…1adc2164

Older →