Mainnet

Blocks

HeightTime (UTC)TxsSizeWeightIntervalDifficultyRewardMinerHash
7353 2026-11-19 10:11:09 UTC 2 1,052,863 1,052,863 858 s 0.0270314 50.00003916 qtc1z7j9…rs7r7yvg 506897fa…a2869203
7352 2026-11-19 09:56:51 UTC 2 1,052,863 1,052,863 1158 s 0.027092 50.00003916 qtc1zk7j…6snqrrgr bffdab39…3b7f2b08
7351 2026-11-19 09:37:33 UTC 2 1,052,879 1,052,879 147 s 0.0270429 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 d5535719…4be58c69
7350 2026-11-19 09:35:06 UTC 2 1,052,879 1,052,879 457 s 0.0270274 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 f870d247…fd16ff31
7349 2026-11-19 09:27:29 UTC 2 1,052,879 1,052,879 120 s 0.0269753 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 73ff0342…8cdc596b
7348 2026-11-19 09:25:29 UTC 2 1,052,863 1,052,863 640 s 0.0269797 50.00003916 qtc1z0ep…nq8u7jqg 608ecf70…67ee1564
7347 2026-11-19 09:14:49 UTC 2 1,052,879 1,052,879 148 s 0.0269306 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 3f4bb000…d10142b1
7346 2026-11-19 09:12:21 UTC 3 1,136,973 1,136,973 156 s 0.0268829 50.00088010 qtc1zvke…7s08ywv7 15183b2a…a45a2592
7345 2026-11-19 09:09:45 UTC 3 1,056,779 1,056,779 424 s 0.0268636 50.00007832 qtc1z32h…tq5lhmft 64c91be2…0560d51f
7344 2026-11-19 09:02:41 UTC 1 1,048,963 1,048,963 62 s 0.0268059 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 e02f6d2a…c68dc0b9
7343 2026-11-19 09:01:39 UTC 1 1,048,963 1,048,963 60 s 0.0267477 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 e6afa9be…d58cbc1d
7342 2026-11-19 09:00:39 UTC 1 1,048,963 1,048,963 232 s 0.0267084 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 76516e21…09087d2f
7341 2026-11-19 08:56:47 UTC 3 1,056,795 1,056,795 548 s 0.0267026 50.00007832 qtc1zvke…7s08ywv7 e64f2456…491e742b
7340 2026-11-19 08:47:39 UTC 2 1,052,879 1,052,879 112 s 0.0266502 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 e128ee3f…04b0230f
7339 2026-11-19 08:45:47 UTC 1 1,048,963 1,048,963 29 s 0.0265892 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 9bb7e31c…1c588366
7338 2026-11-19 08:45:18 UTC 2 1,052,879 1,052,879 509 s 0.0265796 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 b7a643ba…363a1ac3
7337 2026-11-19 08:36:49 UTC 2 1,056,697 1,056,697 310 s 0.0265489 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 df0fd2fb…6040a2a2
7336 2026-11-19 08:31:39 UTC 3 1,060,613 1,060,613 841 s 0.0265742 50.00011650 qtc1zvke…7s08ywv7 254e5e55…004c1ac4
7335 2026-11-19 08:17:38 UTC 1 1,048,963 1,048,963 13 s 0.026512 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 c91632ab…8d7b54f5
7334 2026-11-19 08:17:25 UTC 2 1,052,863 1,052,863 159 s 0.026465 50.00003916 qtc1zr9q…cspct450 579d1cfe…b01183d2
7333 2026-11-19 08:14:46 UTC 2 1,056,697 1,056,697 122 s 0.0264144 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 9da91e0b…1f1af161
7332 2026-11-19 08:12:44 UTC 1 1,048,963 1,048,963 62 s 0.0263571 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 05041ae1…90f50584
7331 2026-11-19 08:11:42 UTC 1 1,048,963 1,048,963 22 s 0.0262963 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 6394e805…c6f77285
7330 2026-11-19 08:11:20 UTC 2 1,052,879 1,052,879 505 s 0.0262861 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 8492dd78…52cadda7
7329 2026-11-19 08:02:55 UTC 2 1,056,697 1,056,697 1065 s 0.0263352 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 ef6db4fc…4be54a4d
7328 2026-11-19 07:45:10 UTC 2 1,052,863 1,052,863 949 s 0.0263722 50.00003916 qtc1zvxn…qsv54y3k 168955b2…4204bb68
7327 2026-11-19 07:29:21 UTC 1 1,048,963 1,048,963 1422 s 0.0264593 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 5ba005e1…51bfd765
7326 2026-11-19 07:05:39 UTC 1 1,048,963 1,048,963 379 s 0.0264357 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 ca659dff…54eb4c5f
7325 2026-11-19 06:59:20 UTC 1 1,048,963 1,048,963 77 s 0.0263806 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 c78953df…8a74fadb
7324 2026-11-19 06:58:03 UTC 2 1,052,879 1,052,879 1175 s 0.0264414 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 37862c49…ed1ad42c
7323 2026-11-19 06:38:28 UTC 2 1,052,879 1,052,879 579 s 0.0264391 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 17b9f4e8…4a222539
7322 2026-11-19 06:28:49 UTC 2 1,052,879 1,052,879 109 s 0.026387 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 e7bfaee9…7859fb0b
7321 2026-11-19 06:27:00 UTC 2 1,052,879 1,052,879 300 s 0.0263552 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 58977416…0734debc
7320 2026-11-19 06:22:00 UTC 2 1,052,879 1,052,879 596 s 0.0263552 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 9d084dda…eda793c4
7319 2026-11-19 06:12:04 UTC 3 1,060,613 1,060,613 494 s 0.0263435 50.00011650 qtc1zvke…7s08ywv7 584bdf6a…2e9d3489
7318 2026-11-19 06:03:50 UTC 1 1,048,963 1,048,963 76 s 0.0262884 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 bf835f52…8e2f0c0e
7317 2026-11-19 06:02:34 UTC 2 1,052,879 1,052,879 1184 s 0.0263499 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 b600827d…76f1cc51
7316 2026-11-19 05:42:50 UTC 3 1,068,233 1,068,233 825 s 0.0263738 50.00019286 qtc1zfka…xss7fp4j fa227e3a…dacf2252
7315 2026-11-19 05:29:05 UTC 1 1,048,947 1,048,947 344 s 0.0263465 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 88c90649…beead4e4
7314 2026-11-19 05:23:21 UTC 2 1,056,697 1,056,697 145 s 0.0262989 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 fece4486…73601f88
7313 2026-11-19 05:20:56 UTC 2 1,052,863 1,052,863 604 s 0.0262989 50.00003916 qtc1z0ep…nq8u7jqg 1db7e159…f6fa544d
7312 2026-11-19 05:10:52 UTC 3 1,064,431 1,064,431 947 s 0.0263359 50.00015468 qtc1zvke…7s08ywv7 9ec358a6…d9480aa7
7311 2026-11-19 04:55:05 UTC 1 1,048,947 1,048,947 84 s 0.0262812 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 07a7a439…30fc99e7
7310 2026-11-19 04:53:41 UTC 2 1,052,879 1,052,879 188 s 0.026238 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 06a36ff8…60138bc0
7309 2026-11-19 04:50:33 UTC 1 1,048,963 1,048,963 129 s 0.0261882 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 284eca6c…3d73fc0f
7308 2026-11-19 04:48:24 UTC 2 1,052,879 1,052,879 208 s 0.0261472 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 96dfd37b…47463848
7307 2026-11-19 04:44:56 UTC 1 1,048,947 1,048,947 63 s 0.0260911 50.00000000 qtc1zvxn…qsv54y3k 53718eb6…674f8112
7306 2026-11-19 04:43:53 UTC 1 1,048,947 1,048,947 701 s 0.0261015 50.00000000 qtc1z0ep…nq8u7jqg 10489f53…d2bb2bd6
7305 2026-11-19 04:32:12 UTC 1 1,048,963 1,048,963 281 s 0.0260681 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 260ea41e…66b2bc8f
7304 2026-11-19 04:27:31 UTC 1 1,048,963 1,048,963 269 s 0.0260337 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 d2b1dd84…66bb314b

Older →