Mainnet

Blocks

HeightTime (UTC)TxsSizeWeightIntervalDifficultyRewardMinerHash
7653 2026-11-21 06:37:07 UTC 2 1,052,879 1,052,879 226 s 0.0292203 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 18cbc933…f52b69e2
7652 2026-11-21 06:33:21 UTC 2 1,052,879 1,052,879 449 s 0.0292026 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 45345738…30970e44
7651 2026-11-21 06:25:52 UTC 2 1,052,863 1,052,863 344 s 0.0291727 50.00003916 qtc1zu7m…ashtxwjk 057da82d…7d6b593e
7650 2026-11-21 06:20:08 UTC 2 1,052,879 1,052,879 158 s 0.0291211 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 0186197b…25bc4c4e
7649 2026-11-21 06:17:30 UTC 2 1,052,879 1,052,879 181 s 0.0290722 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 6aecde94…e781fc13
7648 2026-11-21 06:14:29 UTC 1 1,048,947 1,048,947 59 s 0.0290092 50.00000000 qtc1z0ep…nq8u7jqg 6937e64d…80751939
7647 2026-11-21 06:13:30 UTC 1 1,048,963 1,048,963 49 s 0.0289452 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 75aaa320…6c9c84d4
7646 2026-11-21 06:12:41 UTC 2 1,052,879 1,052,879 327 s 0.0289137 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 37c5736a…29cdafad
7645 2026-11-21 06:07:14 UTC 1 1,048,947 1,048,947 219 s 0.0288696 50.00000000 qtc1zfka…xss7fp4j 4b5ac4ed…8ab05473
7644 2026-11-21 06:03:35 UTC 1 1,048,947 1,048,947 1033 s 0.0289196 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr 5edbc524…fbfc0b8d
7643 2026-11-21 05:46:22 UTC 2 1,052,879 1,052,879 416 s 0.0288985 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 3f574ef4…0426b72a
7642 2026-11-21 05:39:26 UTC 3 1,056,795 1,056,795 315 s 0.0288655 50.00007832 qtc1zvke…7s08ywv7 618353d1…01fe9165
7641 2026-11-21 05:34:11 UTC 2 1,052,863 1,052,863 79 s 0.0288053 50.00003916 qtc1z0ep…nq8u7jqg 00bd5c01…fab3c20e
7640 2026-11-21 05:32:52 UTC 2 1,052,863 1,052,863 109 s 0.0287489 50.00003916 qtc1z7j9…rs7r7yvg ef0fc711…f173af02
7639 2026-11-21 05:31:03 UTC 1 1,048,963 1,048,963 135 s 0.0286952 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 9cbdce41…b782acb3
7638 2026-11-21 05:28:48 UTC 1 1,048,963 1,048,963 50 s 0.0286323 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 98a8e626…6cb3a6d4
7637 2026-11-21 05:27:58 UTC 2 1,052,879 1,052,879 116 s 0.0285765 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 da00daf7…98dd9661
7636 2026-11-21 05:26:02 UTC 2 1,052,863 1,052,863 384 s 0.0285519 50.00003916 qtc1zk7j…6snqrrgr b26a1aa1…5c3fad73
7635 2026-11-21 05:19:38 UTC 2 1,052,879 1,052,879 51 s 0.0284892 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 db26910a…20269677
7634 2026-11-21 05:18:47 UTC 1 1,048,963 1,048,963 46 s 0.0284261 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 2ba035f4…3d336d6e
7633 2026-11-21 05:18:01 UTC 2 1,052,879 1,052,879 638 s 0.0284305 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 68f11c39…4b61052d
7632 2026-11-21 05:07:23 UTC 2 1,052,879 1,052,879 255 s 0.0283913 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 7c60c784…f1c14e84
7631 2026-11-21 05:03:08 UTC 2 1,056,697 1,056,697 745 s 0.0284078 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 b4a646ce…620dab86
7630 2026-11-21 04:50:43 UTC 1 1,048,963 1,048,963 62 s 0.0283464 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 175897b9…3ac12b4d
7629 2026-11-21 04:49:41 UTC 2 1,052,879 1,052,879 593 s 0.0283459 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 d5c46520…8caf2e96
7628 2026-11-21 04:39:48 UTC 1 1,048,963 1,048,963 65 s 0.0282852 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 0eba7eb0…fe2cc92b
7627 2026-11-21 04:38:43 UTC 2 1,106,331 1,106,331 576 s 0.0282826 50.00057368 qtc1zvke…7s08ywv7 5d12aba5…4b4cc1a0
7626 2026-11-21 04:29:07 UTC 2 1,052,879 1,052,879 137 s 0.02823 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 ebffe057…5b19a719
7625 2026-11-21 04:26:50 UTC 2 1,052,879 1,052,879 243 s 0.0281899 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 c835bca4…969a0bb6
7624 2026-11-21 04:22:47 UTC 1 1,048,963 1,048,963 1224 s 0.0282602 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 cc3a029a…76d72ff3
7623 2026-11-21 04:02:23 UTC 1 1,048,963 1,048,963 286 s 0.0282248 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 33e80ef5…4e2d6a04
7622 2026-11-21 03:57:37 UTC 2 1,052,879 1,052,879 376 s 0.0281994 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 94723bae…c110e7c4
7621 2026-11-21 03:51:21 UTC 1 1,048,947 1,048,947 227 s 0.0281574 50.00000000 qtc1zu7m…ashtxwjk e026dfe9…c173663a
7620 2026-11-21 03:47:34 UTC 2 1,052,879 1,052,879 192 s 0.0281115 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 491e7d15…6c6b6f5b
7619 2026-11-21 03:44:22 UTC 2 1,052,879 1,052,879 70 s 0.028052 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 071cb9d8…a9cb1e33
7618 2026-11-21 03:43:12 UTC 1 1,048,963 1,048,963 676 s 0.0280606 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 b0f13868…aa50602b
7617 2026-11-21 03:31:56 UTC 2 1,052,879 1,052,879 259 s 0.0280222 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 8c43a005…c1ed159e
7616 2026-11-21 03:27:37 UTC 2 1,052,879 1,052,879 216 s 0.0279791 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 07b3f85b…04496624
7615 2026-11-21 03:24:01 UTC 2 1,056,697 1,056,697 229 s 0.0279374 50.00007734 qtc1zvke…7s08ywv7 d10799b3…4f1b309f
7614 2026-11-21 03:20:12 UTC 1 1,048,963 1,048,963 628 s 0.0279403 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 fe092fa2…cd74e415
7613 2026-11-21 03:09:44 UTC 2 1,052,879 1,052,879 185 s 0.027894 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 174cefd4…a2af8997
7612 2026-11-21 03:06:39 UTC 2 1,052,879 1,052,879 909 s 0.0279289 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 db2e8671…c902b7ab
7611 2026-11-21 02:51:30 UTC 2 1,052,879 1,052,879 982 s 0.0279718 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 11389544…3a196865
7610 2026-11-21 02:35:08 UTC 3 1,060,613 1,060,613 212 s 0.027928 50.00011650 qtc1zvke…7s08ywv7 5adf97fd…0ae7c5cb
7609 2026-11-21 02:31:36 UTC 1 1,048,947 1,048,947 206 s 0.0278835 50.00000000 qtc1zk7j…6snqrrgr ac101fbb…2a8dc9b2
7608 2026-11-21 02:28:10 UTC 2 1,052,879 1,052,879 224 s 0.0278416 50.00003916 qtc1zvke…7s08ywv7 a791800c…ce386830
7607 2026-11-21 02:24:26 UTC 1 1,048,947 1,048,947 584 s 0.0278395 50.00000000 qtc1z0ep…nq8u7jqg 80546308…62053cfb
7606 2026-11-21 02:14:42 UTC 3 1,133,155 1,133,155 288 s 0.0278049 50.00084192 qtc1zvke…7s08ywv7 a9b4f979…e67f53db
7605 2026-11-21 02:09:54 UTC 1 1,048,963 1,048,963 86 s 0.0277473 50.00000000 qtc1zvke…7s08ywv7 eff3c202…aa6c64f3
7604 2026-11-21 02:08:28 UTC 2 1,163,601 1,163,601 560 s 0.0277431 50.00114638 qtc1zvke…7s08ywv7 5980cb64…965e152a

Older →